橦康科技益生菌冻干活性因子妇用保健片检验报告
检测机构:中营质检科技股份有限公司,CMA资质认定证书编号:241600140351,报告编号:QT05152-2025Z1a
此次检验涵盖多项关键指标。在菌株活性上,植物乳植杆菌 KF - 18 与肠膜明串珠菌 KF - 15 展现出超强活力,为调节阴道微生态平衡提供坚实保障。
活菌数:实际检测活菌总数≥1.5X10⁹CFU/g,更是令人瞩目,高活性益生菌确保了产品功效。
不仅如此,各项有害物质检测均远低于标准限值,真正做到温和无刺激,敏感肌女性也能安心使用。
检测报告:
| 检测项目 | 单位 | 检测依据 | 标准要求 | 检测结果 | 单项结论 |
| *形态 | / | T/HYBX 0008-2023 | 内容物为片剂。 | 片剂 | 合格 |
| *色泽 | / | T/HYBX 0008-2023 | 内容物具有本品特有的颜色,呈类白色至黄褐色,间有棕黄色至深褐色斑点 | 类白色间有棕黄色斑点 | 合格 |
| *气味 | / | T/HYBX 0008-2023 | 内容物具有本品特有气味,无异味异臭 | 具有本品特有气味,无异味、异臭。 | 合格 |
| *杂质 | / | T/HYBX 0008-2023 | 无肉眼可见的外来杂质。 | 无肉眼可见的外来杂质。 | 合格 |
| *崩解时限 | min | 《中国药典》2020年版 | ≤40 | 8 | 合格 |
| 净含量g | g | JJF 1070-2023 | 0.65 | 0.672 | 合格 |
| 允许短缺量 | % | JJF 1070-2023 | ≤9 | 无 | 合格 |
| 铅 | mg/kg | 《化妆品安全技术规范》(2015年版)第四章(1.3) | ≤0.5 | ≤0.05 | 合格 |
| 砷 | mg/kg | 《化妆品安全技术规范》(2015年版)第四章(1.4) | ≤0.3 | 0.034 | 合格 |
| 汞 | mg/kg | 《化妆品安全技术规范》(2015年版)第四章(1.2) | ≤0.3 | <0.005 | 合格 |
| *乳酸菌总数 | CFU/g | GB 4789.35-2023 | 有活菌检出 | 1.5X10⁹ | 合格 |
| 真菌菌落总数 | CFU/g | GB 15979-2002附录B | ≤50 | <10 | 合格 |
| 大肠菌群 | / | GB 15979-2002附录B | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
| 浴血性链球菌 | / | GB 15979-2002附录B | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
| 绿脓杆菌 | / | GB 15979-2002附录B | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
| 金黄色葡萄球菌 | / | GB 15979-2002附录B | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
